Линейка тарифов
Выберите подходящий Вам тариф из нижеприведенной таблицы:
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ИЖЕВСК | |||
Таймер | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 25 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1413.00 | 90 | Описание |
Ежемесячная на автобус | 1413.00 | 90 | |
Студенческая на автобус | 989.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус | 445.00 | Неограниченно | |
Ежемесячная на трамвай троллейбус 90 поездок | 1413.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус трамвай 90 поездок | 1413.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус 130 поездок | 2038.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай 130 поездок | 2038.00 | 130 | |
Ежемесячная на автобус-троллейбус 130 поездок | 2038.00 | 130 | |
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус 150 | 2703.00 | 150 | |
Студенческая на трамвай | 989.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 989.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-троллейбус | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1358.00 | Неограниченно | |
Школьная на трамвай | 445.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 445.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-троллейбус | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 570.00 | Неограниченно | |
МОЖГА | |||
Гражданский проездной | 1410.00 | Неограниченно | |
Школьный проездной | 500.00 | Неограниченно | |
Студенческий проездной | 1100.00 | Неограниченно | |
ГЛАЗОВ | |||
Школьный проездной | 445.00 | Неограниченно | |
Студенческий проездной | 989.00 | Неограниченно | |
Гражданский проездной | 1413.00 | Неограниченно | |
УАТ Вездеход 25 мин. | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 25 мин., стоимость поездки 25 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
ВОТКИНСК | |||
Школьный проездной 70 поездок | 450.00 | 70 | |
Студенческий проездной | 1000.00 | 70 | |
Гражданский проездной | 1400.00 | 70 | |
Школьный проездной 95 поездок | 600.00 | 95 | |
Пенсионный проездной | 1200.00 | 70 | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ИЖЕВСК | |||
Таймер | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 25 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1413.00 | 90 | Описание |
Ежемесячная на автобус | 1413.00 | 90 | |
Студенческая на автобус | 989.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус | 445.00 | Неограниченно | |
Ежемесячная на трамвай троллейбус 90 поездок | 1413.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус трамвай 90 поездок | 1413.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус 130 поездок | 2038.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай 130 поездок | 2038.00 | 130 | |
Ежемесячная на автобус-троллейбус 130 поездок | 2038.00 | 130 | |
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус 150 | 2703.00 | 150 | |
Студенческая на трамвай | 989.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 989.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-троллейбус | 1114.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1358.00 | Неограниченно | |
Школьная на трамвай | 445.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 445.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-троллейбус | 500.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 570.00 | Неограниченно | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
МОЖГА | |||
Гражданский проездной | 1410.00 | Неограниченно | |
Школьный проездной | 500.00 | Неограниченно | |
Студенческий проездной | 1100.00 | Неограниченно | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ГЛАЗОВ | |||
Школьный проездной | 445.00 | Неограниченно | |
Студенческий проездной | 989.00 | Неограниченно | |
Гражданский проездной | 1413.00 | Неограниченно | |
УАТ Вездеход 25 мин. | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 25 мин., стоимость поездки 25 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ВОТКИНСК | |||
Школьный проездной 70 поездок | 450.00 | 70 | |
Студенческий проездной | 1000.00 | 70 | |
Гражданский проездной | 1400.00 | 70 | |
Школьный проездной 95 поездок | 600.00 | 95 | |
Пенсионный проездной | 1200.00 | 70 | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 25 руб., Воткинск, Можга - 27 руб. Максимально возможная сумма на счете карты 10000 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что формирование различных условий тарифных планов осуществляется транспортными предприятиями в соответствии с установленными нормативными документами.
По вопросам и предложениям Вы можете обратиться на почту helpdesk@strizh18.ru
Остались вопросы?
Заполните форму, и специалист свяжется с Вами в ближайшее время.